| MODEL* | DC OUTPUT VOLTAGE | LOAD | |
|---|---|---|---|
| Min. | Max | ||
| PSA-05R-033** | 3.3V | 0A | 1.2A |
| PSA-05R-050** | 5.0V | 0A | 1.0A |
| PSA-05R-090 | 9.0V | 0A | 0.56A |
| PSA-05R-120 | 12V | 0A | 0.42A |
| US Plug: RPA | n/a | n/a | n/a |
| UK Plug: RPK | n/a | n/a | n/a |
| Europe Plug: RPE | n/a | n/a | n/a |
| Australia Plug: RPS | n/a | n/a | n/a |
| All 4 Plugs: RPKit | n/a | n/a | n/a |
* PSA-05R-150, PSA-05R-180, PSA-05R-240は特注品となります。詳しくは、お問い合わせください。
** このモデルの購入に関しては、お問い合わせください。
