| MODEL | DC OUTPUT VOLTAGE | LOAD | |
|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||
| PSC30R-120 | 12V | 0A | 2.5A |
| PSC30R-180* | 18V | 0A | 1.67A |
| PSC30R-240 | 24V | 0A | 1.25A |
| US Plug: RPA | n/a | n/a | n/a |
| UK Plug: RPK | n/a | n/a | n/a |
| Europe Plug: RPE | n/a | n/a | n/a |
| Australia Plug: RPS | n/a | n/a | n/a |
| All 4 Plugs: RPKit | n/a | n/a | n/a |
*ご注意: 特注品となりますので、最小ご発注数は1,000個となりますので、ご了承願います。
